Segment G22
BUDYNEK G-22 (powierzchnia w m2) | ||
---|---|---|
Budynek G – parter | ||
Nr | Nazwa | Powierzchnia |
G-01 | Wiatrołap | 7,99 m2 |
G-02 | Komunikacja | 9,24 m2 |
G-03 | Salon z kuchnią | 25,05 m2 |
G-04 | Łazienka | 2,56 m2 |
G-05 | Garaż | 17,44 m2 |
PARTER RAZEM | 62,28 m2 |
BUDYNEK G (powierzchnia w m2) | ||
---|---|---|
Budynek G – piętro | ||
Nr | Nazwa | Powierzchnia |
G-11 | Komunikacja | 9,56 m2 |
G-12 | Pokój | 9,79 m2 |
G-13 | Pokój | 14,72 m2 |
G-14 | Pokój | 21,68 m2 |
G-15 | Łazienka | 7,87 m2 |
G-16 | Pom. gosp. | 2,24 m2 |
PIĘTRO RAZEM | 65,86 m2 | |
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA | 128,14 m2 | |
G-17 | Loggia | 7,86 m2 |
POWIERZCHNIA DZIAŁKI | 178,70 m2 |
BUDYNEK G-22 (powierzchnia w m2) | ||
---|---|---|
Budynek G – parter | ||
Nr Nazwa Powierzchnia |
||
G-01 Wiatrołap 7,99 m2 | ||
G-02 Komunikacja 9,24 m2 | ||
G-03 Salon z kuchnią 25,05 m2 | ||
G-04 Łazienka 2,56 m2 | ||
G-05 Garaż 17,44 m2 | ||
PARTER RAZEM 62,28 m2 |
BUDYNEK G (powierzchnia w m2) | ||
---|---|---|
Budynek G – piętro | ||
Nr Nazwa Powierzchnia |
||
G-11 Komunikacja 9,56 m2 | ||
G-12 Pokój 9,79 m2 | ||
G-13 Pokój 14,72 m2 | ||
G-14 Pokój 21,68 m2 | ||
G-15 Łazienka 7,87 m2 | ||
G-16 Pom. gosp. 2,24 m2 | ||
PIĘTRO RAZEM 65,86 m2 | ||
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 128,14 m2 |
||
G-17 Loggia 7,86 m2 | ||
POWIERZCHNIA DZIAŁKI 178,70 m2 |