Segment E18
BUDYNEK E18 (powierzchnia w m2) | ||
---|---|---|
Budynek E – parter | ||
Nr | Nazwa | Powierzchnia |
E-01 | Wiatrołap | 2,53 m2 |
E-02 | Komunikacja | 11,66 m2 |
E-03 | Salon | 29,24 m2 |
E-04 | Garderoba | 3,24 m2 |
E-05 | Wc | 3,06 m2 |
E-06 | Kuchnia z jadalnią | 23,18 m2 |
E-07 | Pom.gosp. | 4,20 m2 |
E-08 | Garaż | 17,44 m2 |
PARTER RAZEM | 94,55 m2 |
BUDYNEK E (powierzchnia w m2) | ||
---|---|---|
Budynek E – piętro | ||
Nr | Nazwa | Powierzchnia |
E-11 | Komunikacja | 14,00 m2 |
E-12 | Pokój | 13,39 m2 |
E-13 | Pokój | 15,31 m2 |
E-14 | Pokój | 21,68 m2 |
E-15 | Pokój | 23,24 m2 |
E-16 | Łazienka | 11,24 m2 |
PIĘTRO RAZEM | 98,80 m2 | |
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA | 193,35 m2 | |
E-17 | Loggia | 9,21 m2 |
POWIERZCHNIA DZIAŁKI | 710,29 m2 |
BUDYNEK E18 (powierzchnia w m2) | ||
---|---|---|
Budynek E – parter | ||
Nr Nazwa Powierzchnia |
||
E-01 Wiatrołap 2,53 m2 | ||
E-02 Komunikacja 11,66 m2 | ||
E-03 Salon 29,24 m2 | ||
E-04 Garderoba 3,24 m2 | ||
E-05 Wc 3,06 m2 | ||
E-06 Kuchnia z jadalnią 23,18 m2 | ||
E-07 Pom.gosp. 4,20 m2 | ||
E-08 Garaż 17,44 m2 | ||
PARTER RAZEM 94,55 m2 |
BUDYNEK E (powierzchnia w m2) | ||
---|---|---|
Budynek E – piętro | ||
Nr Nazwa Powierzchnia |
||
E-11 Komunikacja 14,00 m2 | ||
E-12 Pokój 13,39 m2 | ||
E-13 Pokój 15,31 m2 | ||
E-14 Pokój 21,68 m2 | ||
E-15 Pokój 23,24 m2 | ||
E-16 Łazienka 11,24 m2 | ||
PIĘTRO RAZEM 98,80 m2 | ||
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 193,35 m2 |
||
E-17 Loggia 9,21 m2 | ||
POWIERZCHNIA DZIAŁKI 710,29 m2 |