Segment H25
BUDYNEK H-25 (powierzchnia w m2) | ||
---|---|---|
Budynek H – parter | ||
Nr | Nazwa | Powierzchnia |
H-01 | Wiatrołap | 7,99 m2 |
H-02 | Komunikacja | 9,24 m2 |
H-03 | Salon z kuchnią | 25,05 m2 |
H-04 | Łazienka | 8,35 m2 |
H-05 | Wc | 2,56 m2 |
H-06 | Kuchnia | 10,24 m2 |
H-07 | Garaż | 17,44 m2 |
PARTER RAZEM | 80,87 m2 |
BUDYNEK H (powierzchnia w m2) | ||
---|---|---|
Budynek H – piętro | ||
Nr | Nazwa | Powierzchnia |
H-11 | Komunikacja | 9,56 m2 |
H-12 | Gabinet | 9,78 m2 |
H-13 | Pokój | 14,72 m2 |
H-14 | Pokój | 21,68 m2 |
H-15 | Pokój | 17,13 m2 |
H-16 | Łazienka | 12,98 m2 |
PIĘTRO RAZEM | 85,85 m2 | |
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA | 166,72 m2 | |
H-17 | Loggia | 7,86 m2 |
POWIERZCHNIA DZIAŁKI | 373,40 m2 |
BUDYNEK H-25 (powierzchnia w m2) | ||
---|---|---|
Budynek H – parter | ||
Nr Nazwa Powierzchnia |
||
H-01 Wiatrołap 7,99 m2 | ||
H-02 Komunikacja 9,24 m2 | ||
H-03 Salon z kuchnią 25,05 m2 | ||
H-04 Łazienka 8,35 m2 | ||
H-05 Wc 2,56 m2 | ||
H-06 Kuchnia 10,24 m2 | ||
H-07 Garaż 17,44 m2 | ||
PARTER RAZEM 80,87 m2 |
BUDYNEK H (powierzchnia w m2) | ||
---|---|---|
Budynek H – piętro | ||
Nr Nazwa Powierzchnia |
||
H-11 Komunikacja 9,56 m2 | ||
H-12 Gabinet 9,78 m2 | ||
H-13 Pokój 14,72 m2 | ||
H-14 Pokój 21,68 m2 | ||
H-15 Pokój 17,13 m2 | ||
H-16 Łazienka 12,98 m2 | ||
PIĘTRO RAZEM 85,85 m2 | ||
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 166,72 m2 |
||
H-17 Loggia 7,86 m2 | ||
POWIERZCHNIA DZIAŁKI 373,40 m2 |