Segment F19
BUDYNEK F19 (powierzchnia w m2) | ||
---|---|---|
Budynek F – parter | ||
Nr | Nazwa | Powierzchnia |
F-01 | Wiatrołap | 7,99 m2 |
F-02 | Komunikacja | 9,24 m2 |
F-03 | Salon z kuchnią | 25,05 m2 |
F-04 | Łazienka | 2,56 m2 |
F-05 | Garaż | 17,44 m2 |
PARTER RAZEM | 62,28 m2 |
BUDYNEK F (powierzchnia w m2) | ||
---|---|---|
Budynek F – piętro | ||
Nr | Nazwa | Powierzchnia |
F-11 | Komunikacja | 9,56 m2 |
F-12 | Pokój | 9,78 m2 |
F-13 | Pokój | 14,72 m2 |
F-14 | Pokój | 21,68 m2 |
F-15 | Łazienka | 7,87 m2 |
F-16 | Pom. gosp. | 2,24 m2 |
PIĘTRO RAZEM | 65,85 m2 | |
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA | 128,13 m2 | |
F-17 | Loggia | 7,86 m2 |
POWIERZCHNIA DZIAŁKI | 286,00 m2 |
BUDYNEK F19 (powierzchnia w m2) | ||
---|---|---|
Budynek F – parter | ||
Nr Nazwa Powierzchnia |
||
F-01 Wiatrołap 7,99 m2 | ||
F-02 Komunikacja 9,24 m2 | ||
F-03 Salon z kuchnią 25,05 m2 | ||
F-04 Łazienka 2,56 m2 | ||
F-05 Garaż 17,44 m2 | ||
PARTER RAZEM 62,28 m2 |
BUDYNEK F (powierzchnia w m2) | ||
---|---|---|
Budynek F – piętro | ||
Nr Nazwa Powierzchnia |
||
F-11 Komunikacja 9,56 m2 | ||
F-12 Pokój 9,78 m2 | ||
F-13 Pokój 14,72 m2 | ||
F-14 Pokój 21,68 m2 | ||
F-15 Łazienka 7,87 m2 | ||
F-16 Pom. gosp. 2,24 m2 | ||
PIĘTRO RAZEM 65,85 m2 | ||
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 128,13 m2 |
||
F-17 Loggia 7,86 m2 | ||
POWIERZCHNIA DZIAŁKI 286,00 m2 |