Segment C7
BUDYNEK C7 (powierzchnia w m2) | ||
---|---|---|
Budynek C – parter | ||
Nr | Nazwa | Powierzchnia |
C-01 | Wiatrołap | 7,99 m2 |
C-02 | Komunikacja | 9,24 m2 |
C-03 | Salon | 16,62 m2 |
C-04 | Pokój | 15,07 m2 |
C-05 | Wc | 2,56 m2 |
C-06 | Kuchnia | 8,42 m2 |
C-07 | Garaż | 17,44 m2 |
PARTER RAZEM | 77,34 m2 |
BUDYNEK C (powierzchnia w m2) | ||
---|---|---|
Budynek C – piętro | ||
Nr | Nazwa | Powierzchnia |
C-11 | Komunikacja | 9,68 m2 |
C-12 | Gabinet | 9,78 m2 |
C-13 | Pokój | 14,72 m2 |
C-14 | Pokój | 21,68 m2 |
C-15 | Pokój | 17,48 m2 |
C-16 | Łazienka | 8,14 m2 |
PIĘTRO RAZEM | 81,48 m2 | |
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA | 158,82 m2 | |
C-17 | Loggia | 7,86 m2 |
POWIERZCHNIA DZIAŁKI | 364,68 m2 |
BUDYNEK C7 (powierzchnia w m2) | ||
---|---|---|
Budynek C – parter | ||
Nr Nazwa Powierzchnia |
||
C-01 Wiatrołap 7,99 m2 | ||
C-02 Komunikacja 9,24 m2 | ||
C-03 Salon 16,62 m2 | ||
C-04 Pokój 15,07 m2 | ||
C-05 Wc 2,56 m2 | ||
C-06 Kuchnia 8,42 m2 | ||
C-07 Garaż 17,44 m2 | ||
PARTER RAZEM 77,34 m2 |
BUDYNEK C (powierzchnia w m2) | ||
---|---|---|
Budynek C – piętro | ||
Nr Nazwa Powierzchnia |
||
C-11 Komunikacja 9,68 m2 | ||
C-12 Gabinet 9,78 m2 | ||
C-13 Pokój 14,72 m2 | ||
C-14 Pokój 21,68 m2 | ||
C-15 Pokój 17,48 m2 | ||
C-16 Łazienka 8,14 m2 | ||
PIĘTRO RAZEM 81,48 m2 | ||
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 158,82 m2 |
||
C-17 Loggia 7,86 m2 | ||
POWIERZCHNIA DZIAŁKI 364,68 m2 |